Самосвал Shacman SX3316DT366
Автомобиль-самосвал Shacman серии SX3316DT366 представляет собой тяжелую машину с полной массой, равной 31 тонне, построенной на платформе 8х4. Машина построена на базе подвески зависимого типа с применением рессор-полуэллипсов и комплектуется дизель-двигателем WEICHAI с индексом WP12.375E40, который является лицензионной вариацией японских турбодизелей. Мощностной показатель агрегата равен 375 силам.
Стандартное исполнение Shacman модификации SX3316DT366 оснащается штатной кабиной двухместной конфигурации, оснащенной спальным отделением. В качестве дополнительного функционала для модели предложен широкий опциональный список, включающий систему кондиционирования, магнитолу, а также электроприводы для стекол в дверях.
Наряду с этим, самосвал от Shacman комплектуется рулевым усилителем и гидравлической схемой усиления, а также пневмоконтуром тормозных механизмов. Последний имеет дублирующий режим, обеспечивающий надежность.
Все грузовики китайского концерна Shacman, реализуемые в России, сертифицированы и имеют допуск к эксплуатации. Также продаваемые машины обладают соответствующим климатическим исполнением и оптимизированы для эксплуатации при отрицательных температурных режимах.
Технические характеристики Shacman SX3316DT366
| Экологический класс | EURO IV | |
| Колесная формула | 8х4 | |
| Полная масса | 31 т. | |
| Двигатель | WEICHAI WP12.375E40 | |
| Мощность | 375 л.с. | |
| Кабина | F2000. Цельнометаллическая, двухместная, с одним спальным местом. | |
| Модификация | SX3316DT366 | |
| Габаритные размены, мм | Д х Ш х В | 9750...11500 х 2490...2500 х 3450...3970 |
| База | 1800+3175...4575+1350...1450 | |
| Колея передних / задних колес | 2036 / 1860 | |
| Снаряженная масса, кг | 13600...17600 | |
| Полная масса, кг | 31000 (техн. допустимая) | |
| Нагрузка на оси, кг | на переднюю ось | 6500 на первую ось, 6500 на вторую ось |
| на заднюю тележку | 18000 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | 13000 | |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 44000 | |
| Двигатель | Марка | WEICHAI WP12.375E40 |
| Тип | Четырехтактный дизель с турбонаддувом | |
| Рабочий объем, см3 | 11596 | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 275 (375) | |
| Крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 1800 (1000…1400) | |
| Система питания | Тип | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| ТНВД | Bosch WPCPN2 | |
| Форсунки | Bosch WPCRIN2 | |
| Нагнетатель воздуха | Wuxi Holset HX50W HONEYWELL GTA42 Центробежный | |
| Воздушный фильтр | Fleetguard DZ9112190115 | |
| Глушитель шума впуска | Shacman 32008981 | |
| Система выпуска и нейтрализации газов | Тип | C одним глушителем, со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Нейтрализатор | TENNECO WPSCR-001 | |
| Глушитель | TENNECO WPSCR-001 | |
| Трансмиссия | Тип | Механическая |
| Сцепление | Сухое однодисковое. EATON DC061551600304 или Shanghai Jiunai DZ9114160021 или Guilin Fuda FD430L28 | |
| Коробка передач | С синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением, с делителем | |
| 12JS10TA (вперед -12 назад-2) | ||
| Подвеска | Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя тележка | Балансирная на полуэлиптических рессорах со сталибизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | описание | С гидроусилителем |
| маркировка | ZF8098 или Shashi Jiulong D50 | |
| Тормозные системы | Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные. |
| Запасная | Стояночная тормозная система | |
| Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | |
| Компрессор | WABCO | |
| Шины | 12.00R20/6.5T | |
| Оборудование | На заказ: кондиционер, автомагнитола, электростеклоподъемники, противоугонное устройство. |
|







