Экскаватор Hitachi ZX280-5G
Глубина копания - 7220 мм.
Двигатель - Isuzu CC-6BG1T.
Мощность двигателя - 132кВт/177 л.с.
Эксплуатационная масса - 27400 кг.
Емкость ковша - 1,10-1,62 м3.
Технические характеристики
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель | Isuzu CC-6BG1T | |
| Экологический стандарт | Tier2 | |
| Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 132 / 177 |
| при об/мин | 2 150 | |
| Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 637 / 65 |
| при об/мин | 1 800 | |
| Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 236 |
| Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 34 |
| Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
| Давление в режиме Power Boost | МПа/ кгс/см3 | 38 / 388 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 10,3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,2 / 3,1 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 27 400 |
| Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 55 (0,56) |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Тип рукояти | стандарт | |
| Длина рукояти | м | 3,11 |
| Максимальная глубина копания | мм | 7 220 |
| Максимальный радиус копания | мм | 10 710 |
| Максимальная высота копания | мм | 10 270 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7 330 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 3 900 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 1,10 — 1,62 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 202 / 20 600 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Габаритная ширина | мм | 3 190 |
| Макс. габаритная высота | мм | 3 180 |
| Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 510 |
| Радиус поворота задней части | мм | 3 140 |
Габаритные размеры, мм
| ZX280-5G | ZX280LC-5G | ||
| А | Опорная длина гусениц | 3 730 | 4 050 |
| B | Длина гусеничного хода | 4 670 | 4 940 |
| *С | Дорожный просвет под противовесом | 1 170 | 1 170 |
| D | Радиус поворота задней части платформы | 3140 | 3 140 |
| D’ | Длина задней части платформы | 3 140 | 3 140 |
| Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 2 870 | 2 870 |
| F | Габаритная высота по крыше кабины | 3110 | 3110 |
| F | Габаритная высота по крайней части поворотной платформы | 3180 | 3180 |
| *G | Минимальный дорожный просвет | 510 | 510 |
| Н | Ширина колеи | 2 590 | 2 590 |
| I | Ширина башмака гусеницы | G 600 | G 600 |
| J | Ширина гусеничной тележки | 3190 | 3190 |
| К | Габаритная ширина | 3 190 | 3190 |
| *L | Высота гусеничной тележки (башмаки о тремя грунтозацепами) | 1 070 | 1 070 |
| М | Габаритная длина | ||
| С рукоятью длиной 2,42 м | 10 640 | 10 640 | |
| С рукоятью длиной 3,11 м | 10 550 | 10 550 | |
| С рукоятью длиной 3,76 м | 10600 | 10600 | |
| N | Габаритная высота стрелы | ||
| С рукоятью длиной 2,42 м | 3410 | 3410 | |
| С рукоятью длиной 3,11 м | 3170 | 3170 | |
| С рукоятью длиной 3,76 м | 3 310 | 3 310 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусеницы G: Башмаки гусениц с тремя грунтозацепами
Геометрия работы, мм
| Длина рукояти | 2,42 м | 3,11 м | 3,76 м | |
| А | Макс. радиус копания | 10 060 | 10 710 | 11 270 |
| А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 9 860 | 10 520 | 11 090 |
| В | Макс. глубина копания | 6 530 | 7 220 | 7 870 |
| В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 6 310 | 7 040 | 7 710 |
| С | Макс. высота копания | 9 910 | 10 270 | 10 470 |
| D | Макс. высота выгрузки | 6 980 | 7 330 | 7 540 |
| D’ | Мин. высота выгрузки | 3 450 | 2 740 | 2 090 |
| Е | Мин. радиус поворота | 4 060 | 3 900 | 3 890 |
| F | Макс. глубина вертикальной стенки выемки | 5 650 | 6 480 | 7 050 |
*Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц
Опция «Зимний пакет»
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно. В опцию входит:
- 4 фонаря на кабине
- фонарь на стреле
- фонарь заднего вида
- подогреваемое сиденье оператора
- защита траков
- предпусковой подогреватель Webasto
- защитная крышка дна рамы
- допустимый режим эксплуатации -40 +40




