Камаз 43114
Модификация 43114 создавалась инженерами Камского завода как бортовой автомобиль с полноприводной платформой 6х6, предназначенный для функционирования в любом типе местности, вне зависимости от состояния и типа дорожной инфраструктуры и, в общем, ее наличия. Машина оснащается двигательным агрегатом типа «дизель» в 240 сил, относимого к серии 740.31 и способна перевозить грузы, массогабаритные параметры которых достигают отметки в шесть тонн.
Платформа, применяемая в автомобиле, оснащается защитным тентом, имеет борта откидывающегося типа из металла и может дополнительно оснащаться скамейками. Также штатно модификация оснащается колесами, обладающими высоким грузоподъемным индексом, а в качестве доп. оснащения возможен монтаж лебедки.
Кабина грузовика-внедорожника имеет три места и, в зависимости от модификации своего исполнения, может быть доукомплектована «спальником». Штатно на машине смонтированы кресла с повышенной комфортабельностью и гидравлическая система усиления механического привода рулевого вала. Грузовик имеет высокий уровень проходимости, а благодаря отдельно вынесенному воздухозаборнику способен преодолевать глубокие водные препятствия и применяться в условиях сильного запыления.
Технические характеристики Камаз 43114
| Снаряженная масса а/м, кг | 9030 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4530 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 6090 |
| Полная масса, кг | 15450 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 5380 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 10040 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 (для бездорожья 7500) |
| Полная масса автопоезда, кг | 27450 (для бездорожья 22950) |
| Модель | 740.31-240 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 170+125 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,692 |
| Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,917 |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места или со спальным местом |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом, скамейками |
| Внутренние размеры, мм | 4800х2320 |
| Высота бортов, мм | 500 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |






