ГС-25.09

Двигатель — ЯМЗ-236БЕ2-20
Мощность, л.с. — 240
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
Класс | 250 |
Эксплуатационная масса, кг | 18 200 |
Длина с бульдозером без рыхлителя, мм | 9 430 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота по кабине, мм | 3 580 |
Высота по маяку, мм | 3 665 |
База, мм | 6 200 |
Мин. радиус поворота, м | 7,8 |
Скорость движения, км/ч | 4…40 |
Грейдерный отвал: | |
Длина отвала, мм | 4 270 |
Высота отвала, мм | 700 |
Опускание отвала, мм | 600 |
Вынос отвала, мм | 700 |
Угол поворота отвала в плане, град. | 0-90 |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2-20 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 176 (240) |
КПП | гидромеханическая |
Число передач КПП: | |
Вперед | 6 |
Назад | 3 |
Размерность шин | 14.00-24 |
Колесная формула | 1х3х3 |