КрАЗ-64372
Автомобиль лесовозный тягач КрАЗ-64372, предназначен для перевозки хлыстов и деревьев в составе автопоезда с прицепом роспуском ГКБ-9362 или 9383-015 по лесовозным колейным железобетонным, гравийным и другим лесовозным дорогам с твердым усовершенствованным покрытием с кратковременным заходом на дороги лесосек, а так же по дорогам общей сети с изменением габарита автомобиля по ширине до 2500 мм.
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12200 |
| - через шины переднего моста, кг | 5500 |
| - через шины тележки, кг | 6600 |
| Масса автомобиля полная, кг | 27200 |
| - через шины переднего моста, кг | 5800 |
| - через шины тележки, кг | 21400 |
| Масса груза, приходящаяся на коник автомобиля, кг (* - конструктивно допустимая) |
15000 (16500*) |
| Масса груза, перевозимая автопоездом, кг | 30500 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 47000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДЕ2) дизель с турбонаддувом |
| Число и размещение цилиндров | V-8 |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность двигателя при 2100 мин-1, кВт/л.с. | 243/330 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1225/125 |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт /к.с. | 234/318 |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1200-1400 мин-1Н*м/кгс*м. | 1185 /121 |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | |
| - высшая передача | 0,95 |
| - низшая передача | 1,31 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
| Шины | 12.00R20(300R-508) |
| Топливный бак, л | 2х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Максимальная скорость, км/ч | 72 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 |
| Расход топлива, л/100 км | 60,0 |
| Радиус поворота, м | 13,0 |

