КрАЗ 6133М6
| Весовые характеристики | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12200 |
| - через шины переднего моста, кг | 5800 |
| - через шины тележки, кг | 6400 |
| Масса автомобиля полная, кг | 28800 |
| - через шины переднего моста, кг | 6800 |
| - через шины тележки, кг | 22000 |
| Масса груза, перевозимая автомобилем, кг | 16500 |
| Масса груза, перевозимая автопоездом, кг | 29000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 46800 |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
| Число и размещение цилиндров | V-8 |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1225/125 |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт /л.с. | 234/330 |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1200-1400 мин-1 Н*м/кгс*м. | 1185 /121 |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | |
| - высшая передача | 1,013 |
| - низшая передача | 1,31 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
| Шины | 12.00R20(320R-508) |
| Топливный бак, л | 2х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Максимальная скорость, км/ч | 78 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Расход топлива, л/100 км | 60,0 |
| Радиус поворота, м | 14,0 |



