Фронтальные погрузчики Серия ПК-27
| ПК-27-03-00 | ||
| Номинальная грузоподъемность | 2,7 т | |
| Вместимость ковша | 1,5 м3 | |
| Максимальное вырывное усилие | 8200 кгс | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 5410 кгс | |
| Эксплуатационная масса (ПК-27-0300/ПК-27-03-01) | 8 750/9 000 кг | |
| Максимальная высота разгрузки ковша | А | 2 745 мм |
| Вылет режущей кромки ковша | Б | 935 мм |
| Длина (ПК-27-03-00 / ПК-27-03-01) | К | 6 735 / 6 880 мм |
| Ширина | Л | 2 400 мм |
| Высота (по кабине) | М | 3 150 мм |
| Колесная база | Д | 2 740 мм |
| Колея | Г | 1 840 мм |
| Радиус поворота | В | 5,7 м |
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная | |
| Коробка передач | гидромеханическая У.35.615 | |
| Макс. скорость передвижения: | вперёд | 32 км/ч |
| назад | 18,1 км/ч | |
| Количество передач: | вперёд | 4 |
| назад | 2 | |
| Рулевое управление | гидравлическое | |
| Двигатель | Д-245 | |
| Мощность двигателя | 74 кВт (100 л.с.) | |
| Расход топлива | 16,9 л/моточас | |
| Емкость топливного бака | 150 л | |
| Мосты | ОДМ.73.001-4 | |
| Шины | 14.00-20 | |
|
Погрузчики ПК-27 производятся с дополнительным оборудованием для возможности замены быстросменных рабочих органов: вилы сельскохозяйственные, отвал для снега, грейдерный отвал, вилы грузовые, вилы с захватом, ковш двухчелюстной, захват челюстной, крюк монтажный. Погрузчики ПК-27 производятся с возможностью увеличения высоты разгрузки. |
||












