Серия ПК-33
ПК-33-01-00 | ПК-33-02-00 | ||
Номинальная грузоподъемность | 3,5 т | 3,3 т | |
Вместимость ковша | 1,8 м3 | ||
Максимальное вырывное усилие | 9 550 кгс | 9 000 кгс | |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 6 610 кгс | ||
Эксплуатационная масса | 10 100 кг | 9 720 кг | |
Максимальная высота разгрузки ковша | А | ||
ПК-33-01-00 | 2 820 мм | ||
ПК-33-01-ООА | 3 250 мм | ||
Вылет режущей кромки ковша | Б | 850 | |
Длина | К | 6 930 мм | 6 850 мм |
Ширина | Л | 2 500 мм | |
Высота (по кабине) | М | 3 240 мм | |
Колесная база | Д | 2 740 мм | |
Колея | Г | 2 000 мм | |
Радиус поворота | В | 5,8 м | |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная | ||
Коробка передач | гидромеханическая У.35.615 | ||
Максимальная скорость передвижения: | вперед | 40 км/ч | |
назад | 23,6 км/ч | ||
Количество передач: | вперед | 4 | |
назад | 2 | ||
Рулевое управление | гидравлическое | ||
Двигатель | Д-260.2 | Д-245 | |
Мощность двигателя | 95 кВт (130 л.с.) | 74 кВт (100 л.с.) | |
Расход топлива | 21,2 л/моточас | 16,9л/моточас | |
Емкость топливного бака | 150 л | ||
Мосты | ОДМ.73.001-4 | ||
Шины | 21.3 R24 | ||
Погрузчики ПК-33 производятся с дополнительным оборудованием для возможности замены быстросменных рабочих органов: — вилы сельскохозяйственные — отвал для снега — грейдерный отвал — вилы грузовые — вилы с захватом — ковш двухчелюстной — захват челюстной — крюк монтажный |
|||
Погрузчики ПК-33 производятся с возможностью увеличенния высоты разгрузки |