Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 371
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 371 грузоподъемностью 7 тонн и его модификация - АМКОДОР 371-01 грузоподъемностью 6 тонн предназначены для погрузки сыпучих и кусковых материалов в транспортные средства, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I-III категории.
|
Эти мощные, высокопроизводительные машины имеют довольно привлекательный внешний вид. На погрузчиках установлен дизель Gummins 6CTA 8.3-260 мощностью 194 кВт, мосты и гидромеханическая передача фирмы “ZF”, гидрооборудование фирм “Hydrocontrol”, “Danfoss”, “Sofima”, что делает машины достаточно надежными в эксплуатации. Шарниры соединений погрузочного оборудования, рамы, балансирной подвески моста оснащены централизованной системой смазки. Двигатель имеет автономный отопитель, который предназначен для облегчения пуска дизеля при температурах ниже -12 °С и автоматического поддержания теплового состояния дизеля на стоянке, когда он заглушен. После включения отопителя управление и контроль за его работой осуществляются автоматически без участия оператора. Основной отличительной особенностью погрузчика АМКОДОР 371-01 является возможность производить выгрузку материала на высоту до 3700 мм, т е. производить загрузку полувагонов, что невозможно при работе базовой модели. Это обеспечивается погрузочным оборудованием с удлиненной стрелой. |
||
| Амкодор 371 | Амкодор 371-01 | |
| Номинальная грузоподъемность, т | 7,0 | 6,0 |
| Вместимость основного ковша, м3 | 3,8 | 3,4 |
| Ширина ковша (по режущей кромке), мм | 3190 | 3090 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 3125 | 3700 |
| Опрокидывающая нагрузка при сложенных полурамах (угол складывания полурам ±37°) | 140 | 120 |
| Вырывное усилие, кН | 172 | 170 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота по наружной кромке основного ковша в транспортном положении, м | 7,2 | 7,5 |
| Двигатель | Cummins 6CTA-C260 | |
| Эксплуатационная мощность двигателя (по документации на двигатель), кВт, не менее | 194 |
|
| Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 40° С) | Имеется | |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
| Максимальные скорости движения, км/ч | ||
| рабочая(I передача) | 0-5,4 | |
| транспортная(IV передача) | 0-30,0 | |
| Размер шин, дюйм | 23,5-25 | |
| Клиренс, мм , не менее | 410 | |
| Система поворота | Шарнирно–сочлененная рама | |
| Угол складывания шарнирно–сочлененной рамы относительно продольной оси погрузчика | ±37○-2○ | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина с ковшом в транспортном положении | 8900±100 | 8400±100 |
| ширина( по ковшу) | 3190 | 3090 |
| высота (по крыше кабины) | 3870 | 3870 |
| Масса эксплуатационная, кг | 21000 | |











