Автокран КС-74713
КС-74713 подразумевает кран со стрелой, грузоподъемность которого характеризуется 80 тоннами. Масса самого агрегата в пределах 60 тон. Шассийная часть – специальный полноприводный автомобильный вариант с формулой колес 10 на 10. Кран можно с легкостью использовать для выполнения различного вида погрузочных, а также разгрузочных работ, в том числе во время монтажа и строительных работ. Представленную модель автокрана можно использовать для обслуживания объектов, который по отношению друг к другу находятся на довольно большом расстоянии.
Обладая первым, вторым, четвертым и пятым управляемыми мостами, для шассийной части характерно высокая степень маневренности и легкость при управлении. Кран оснащен мощным двигателем, что облегчает эксплуатационный процесс в разного рода местах: труднопроходимая местность, условия города.
Управленческий процесс рабочих операций осуществляется благодаря наличию электрогидравлической пропорциональной управленческой системы. Это обеспечивает плавность и точность совершаемых операций, которые могут быть одновременно несколькими. В данной модели крана имеется встроенный определитель, его основная функция – сохранение телеметрической памяти, что в свою очередь, позволяет огградить агрегат от перенапряжения во время работы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т.м | 282,8 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 80/3,0 |
| Длина стрелы, м | 12,6 - 48,0 |
| Длина гуська, м | 10 и 17 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| - с основной стрелой 48,0 м | 49,0 |
| - с основной стрелой 48,0 м и гуськом 10 м | 59,0 |
| - с основной стрелой 48,0 м и гуськом 17 м | 65,0 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой, м | 4 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 12,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 80,0 т) | 3,2 |
| - увеличенная (с грузом массой до 10,5 т) | 6,4 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 45,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,1 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 70 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 8,47 х 7,6 |
| - при втянутых балках выносных опор | 8,47 х 5,3 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 60,00 |
| Колесная формула базового автомобиля | 10 х 10 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| - модель | ТМЗ-8431.10 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 15,08 х 3,0 х 4,0 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Комплектность поставки крана КС-74713: | |||||
| широкопрофильные шины MICHELIN типоразмера 24R21; | |||||
| двигатель привода крановой установки, расположенный на поворотной части модели Deutz BF4M1013EC; | |||||
| мощностью 158 л.с., оснащеный предпусковым подогревателем жидкостного типа фирмы WEBASTO; | |||||
| основная грузовая лебедка планетарного типа фирмы ZOLLERN; | |||||
| вспомогательная грузовая лебедка планетарного типа фирмы BONFIGLIOLI с одиночным блоком ("клювом"); | |||||
| кабина повышеной обзорности с механизмом изменения угла ее положения; | |||||
| прибор автоматической защиты крана производства фирмы HIRSCHMAN с цветным дисплеем в кабине машиниста; | |||||
| система пропорционального управления крановыми операциями производства фирмы HYDAK; | |||||
| воздушный отопитель кабины машиниста крана производства фирмы WEBASTO; | |||||
| набор съемных отдельно-возимых противовесов общей массой 21,0 тонна; | |||||
| основная крюковая подвеска грузоподъемностью 80,0 тонн, вспомогательные 50,0 тонн, 30,0 тонн и 4,5 тонны; | |||||
| пластиковые подпятники с комплектом инвентарных брусьев; |





