Экскаватор SANY SY335C
Страна-производитель Китай.
Рабочий вес 32.4т.
Объем ковша 1.5м3.
Максимальная глубина копания 7330мм.
Рукоять 2400-3200мм.
Данный тип экскаватора отличается высокими показателями надежности и прочности, а также впечатляющими техническими характеристиками. Общая масса машины составляет 32,4 тонны, объем ковша 1,5 м3. Экскаватор оснащен двигателем модели Isuzu AA-6HK1 XQP, который имеет мощность 190,5 кВт. Развивает высшую скорость, равную 5,4 км/ч, делает 9,5 оборотов за 60 секунд. Имеет относительно небольшие габариты, которые оптимально сочетаются с показателями мощности работы. При транспортировке длина равна 10 990 мм, а ширина – 3 190 мм. Копать может на высоте 10 135 мм максимум, а выгружать на высоте 7165 мм. Радиус копания в максимальном значении составляет 11 070 мм. В модели используется качественное навесное оборудование.
Модель имеет оптимальные технические характеристики, мощный двигатель. Используется экскаватор SANY SY 335C в области строительства и всех видов деятельности, которые требуют проведения земляных работ. Является удобным в использовании и позволяет проводить ремонтные работы достаточно просто. Аппарат оснащен удобной кабиной для оператора, а также прочими элементами, которые обеспечивают проведение качественных работ в любых условиях.
Общие характеристики
Общая масса, т | 32,4 |
Объем ковша (скальный), м3 | 1,5 |
Модель двигателя | Isuzu AA-6HK1XQP (Евро 2) |
Мощность двигателя (при 2000 об/мин), кВт | 190,5 |
Скорость хода, км/ч | 5,4 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9,5 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 2 |
Давление на грунт, кПа | 59,2 |
Усилие копания ковша, кН | 220 |
Усилие копания рукояти, кН | 165 |
Габаритные размеры
Длина (при транспортировке), мм | 10990 |
Ширина, мм | 3190 |
Высота (при транспортировке), мм | 3280 |
Ширина платформы, мм | 2955 |
Высота по кабину, мм | 3025 |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2590 |
Клиренс, мм | 550 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3300 |
Длина гусеницы на грунте, мм | 4140 |
Длина шасси, мм | 5065 |
Диапазон работы
Макс. высота копания, мм | 10135 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7165 |
Макс. глубина копания, мм | 7330 |
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6480 |
Макс. радиус копания, мм | 11070 |
Мин. радиус поворота, мм | 4340 |
Высота при мин. радиусе поворота, мм | 8470 |
Опциональные ковши
Опциональные ковши для экскаватора SANY SY335C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ёмкость ковша | Ширина ковша | Вес ковша | Чис- ло зу- бьев | Плотность материала, не более | ||||
по SAE | по CECE | Ковш без боковых режущих кромок | Ковш с боковыми режущими кромками | с рукоятью длиной 3200 мм | с рукоятью длиной 2900 мм | с рукоятью длиной 2400 мм | |||
куб.м | куб.м | мм | мм | кг | шт. | кг/куб.м | кг/куб.м | кг/куб.м | |
С* | 1,4 | 1,81 | 1310 | 1417 | 1285 | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
Н* | 1,5 | 1,96 | 1443 | 1527 | 1273 | 5 | 1600 | 1600 | 1600 |
*С: ковш для скальных грунтов;
*Н: ковш для нескальных грунтов.