Грунтовый виброкаток Dynapac CA2800D
Мощность двигателя - 97/132 кВт/ л. с.
Эксплуатационная масса - 12,20 тонн
Статическая линейная нагрузка 36 кг/см
Технические характеристики
| Тип модели | D - Smooth drum | |
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса, включая ROPS | 12000 kg | |
| Эксплуатационная масса, включая кабину | 12200 kg | |
| Масса переднего модуля | 7600 kg | |
| Масса заднего модуля | 4600 kg | |
| Макс. эксплуатационная масса | 12000 kg | |
| Размеры | ||
| Ширина барабана | 2130 mm | |
| Тяговое усилие | ||
| Скорость | 4 - 12 km/h | |
| Вертикальный угол качания рулевого шарнира | ±9° | |
| Размер шин (8 слоев) | 23,1 x 26 AW | |
| Теоретический преодолеваемый подъем | 55 | |
| Уплотнение | ||
| Статическая линейная нагрузка | 36 kg | |
| Номинальная амплитуда, высокая | 1.8 mm | |
| Номинальная амплитуда, низкая | 0.9 mm | |
| Частота вибрации, высокая | 33 Hz | |
| Частота вибрации, низкая | 34 Hz | |
| Центробежная сила, высокая | 250 kN | |
| Центробежная сила, низкая | 130 kN | |
| Двигатель | ||
| Марка/модель двигателя | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i | |
| Номинальная мощность | 97 kW (132 hp) at 2200 rpm | |
| Гидравлическая система | ||
| Передвижение | Hydrostatic | |
| Вибрация | Hydrostatic | |
| Рулевое управление | Hydrostatic | |
| Рабочая тормозная система | Hydrostatic in forward and reverse lever | |
| Стояночный/аварийный тормоз | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle | |
| Емкости | ||
| Объем топливного бака | 272 l | |

