Грузоподъемность
Тип шасси
Автокран Камышин КС-65740-4
Грузоподъемность - 40 тонн
Шасси - КАМАЗ-63501
Колесная формула 8х8
Вылет стрелы - 30,34м ( с гуськом 39м)
Технические характеристики
| Шасси | |
| Базовое шасси | КамАЗ-63501 |
| Колесная формула | 8 х 8 |
| Двигатель | КАМАЗ - 740.612 - 320 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 235 (320) |
| Экологический класс | ЕВРО 4 |
| Скорость передвижения транспортная, км/ч | 60 |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 120,0 |
| Вылет стрелы (с гуськом), м | 3,0-30,34 (39,0) |
| Высота подъема, м | 30,3 (39,0) |
| Длина стрелы, м | 10,16-30,34 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | |
| номинальная при десятикратной запасовке каната | 5,1 |
| увеличенная при десятикратной запасовке каната | 10,2 ( с грузом не более 5 т.) |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, 1/мин | 1,0 |
| Рабочий диапазон, градусов | 360 |
| Опорный контур, м | 7,425х6,5 и 4.227х6,177 |
| Тип привода крановых операций | электропорциональный |
| Тип управления выносными опорами | дистационное |
| Тип стрелы | ОВОИД |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина, мм | 11800 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Радиус поворота по оголовку стрелы, м | 15,0 |
| Преодолеваемый краном уклон, градус | 16 |
| Полная масса с телескопической стрелой, т | 26,15 |
| Нагрузка осей шасси в транспортном положении, тс | |
| две передние оси | 10,91 (11,3) |
| две задние оси | 14,95 (15,0) |


