Hitachi ZX200-5G
Глубина копания - 6570 мм.
Двигатель - Isuzu CC-6BG1T.
Мощность двигателя - 125кВт/168 л.с.
Эксплуатационная масса - 19800 кг.
Емкость ковша - 0,8-1,1 м3
Технические характеристики
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu CC-6BG1T | |
Экологический стандарт | Tier2 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 125 / 168 |
при об/мин | 2 100 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 637 / 65 |
при об/мин | 1 800 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 212 |
Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 33,6 |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
Давление в режиме Power Boost | МПа/ кгс/см3 | 38 / 388 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 13,5 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,5 / 3,5 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
Эксплуатационная масса | кг | 19 800 |
Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 44 (0,45) |
Эксплуатационные параметры и размеры | ||
Тип рукояти | стандарт | |
Длина рукояти | м | 2,91 |
Максимальная глубина копания | мм | 6 670 |
Максимальный радиус копания | мм | 9 920 |
Максимальная высота копания | мм | 10 040 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7 180 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3 180 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 0,80 — 1,10 |
Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 158 / 16 200 |
РАЗМЕРЫ | ||
Габаритная ширина | мм | 2 860 |
Макс. габаритная высота | мм | 3 010 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 450 |
Радиус поворота задней части | мм | 2 890 |
Габаритные размеры
ZX200-5G | ||
А | Опорная длина гусениц | 3 370 |
В | Длина гусеничного хода | 4 170 |
*C | Дорожный просвет под противовесом | 1 030 |
D | Радиус поворота задней части платформы | 2 890 |
D’ | Длина задней части платформы | 2 890 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 2 710 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 2 950 |
F | Габаритная высота поворотной платформы | 3 010 |
*Q | Минимальный дорожный просвет | 450 |
Н | Ширина колеи | 2 200 |
I | Ширина башмака гусеницы | G 600 |
J | Ширина ходовой части | 2 800 |
K | Габаритная ширина | 2 860 |
*L | Высота гусеничной тележки (башмаки с тремя грунтозацепами) | 920 |
М | Габаритная длина | |
С рукоятью длиной 2.42 м | 9 750 | |
С рукоятью длиной 2.91 м | 9 660 | |
N | Габаритная высота стрелы | |
С рукоятью длиной 2,42 м | 3 180 | |
С рукоятью длиной 2,91 м | 2 940 |
Геометрия работы
Длина рукояти |
2,42 м | 2,91 м | |
А | Макс. радиус копания | 9 430 | 9 920 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 9 250 | 9 750 |
В | Макс. глубина копания | 6 180 | 6 670 |
В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 5 950 | 6 490 |
С | Макс. высота копания | 9 670 | 10 040 |
D | Макс. высота выгрузки | 6 830 | 7 180 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 3 200 | 2 650 |
Е | Мин. радиус поворота | 3 280 | 3 180 |
F | Макс. глубина вертикальной стенки выемки | 5 300 | 5 990 |
Опция «Зимний пакет»
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно.
В опцию входит:
- 4 фонаря на кабине
- фонарь на стреле
- фонарь заднего вида
- подогреваемое сиденье оператора
- защита траков
- предпусковой подогреватель Webasto
- защитная крышка дна рамы
- допустимый режим эксплуатации -40 +40