Фронтальный погрузчик HITACHI ZW370 G

Двигатель - Cummins QSХ15.
Мощность - 255 кВт/ 340 л.с.
Эксплуатационная масса - 29560-29700 мм.
Объем ковша - 4.5м3-7.5 м3.






Технические характеристики
Параметры двгателя и гидросистемы | |||||
Двигатель | Cummins QSX15 | ||||
Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 255 / 340 | |||
при об/мин | 2100 | ||||
Время циклов | Подъем стрелы | с | 6,7 | ||
Опускание стрелы | с | 4 | |||
Разгрузка ковша | с | 1,5 | |||
Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 34 | |||
Габариты и тех. характеристики | |||||
Стандартная стрела | ковш | BOT (скальный V) | BOC | BOC угольный | |
Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 4,5 | 5 | 7,5 | |
Эксплуатационная масса** | кг | 29 560 | 29 140 | 29 700 | |
Усилие отрыва | кН (кгс) | «226 (23 000)» |
«245 (25 000)» |
«223 (22 800)» |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 21 740 | 22 350 | 21 780 |
с макс. углом поворота 40о | кгс | 17 820 | 18 320 | 17 860 | |
Размеры | |||||
Габаритная длина с ковшом | мм | 9 600 | 9 280 | 9 410 | |
Рабочая габаритная высота | мм | 6 190 | 6 130 | 6 415 | |
Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 4 490 | 4 490 | 4 490 | |
Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 760 | 3 760 | 3 760 | |
Ширина ковша | мм | 3 465 | 3 450 | 4 090 | |
Габаритная ширина по шинам | мм | 3 220 | 3 220 | 3 220 |
Габаритные размеры, мм
Тип стрелы | Стандартная стрела | Стрела с увеличенной высотой подъема | ||||||||
Тип ковша | Ковш общего назначения | Скальный ковш | Угольный ковш | Ковш общего назначения | ||||||
С закругленным днищем | С прямой режущей кромкой | С V-образной режущей кромкой | С закругленным днищем | С закругленным днищем | ||||||
С болтовым креплением ножей режущей кромки | С зубьями с болтовым креплением | С зубьями с болтовым креплением | С зубьями с болтовым креплением | С болтовым креплением ножей режущей кромки | С болтовым креплением ножей режущей кромки | |||||
Вместимость ковша | «с шапкой» по ISO | м3 | 5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 7,5 | 4,2 | ||
геометрическая по ISO | м3 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 6,4 | 3,6 | |||
А | Габаритная длина с ковшом | ММ | 9280 | 9420 | 9420 | 9600 | 9410 | 9590 | ||
В | Габаритная высота (по крыше кабины) | ММ | 3760 | |||||||
С | Габаритная ширина по шинам | ММ | 3220 | |||||||
D | Колесная база | ММ | 3560 | |||||||
Е | Дорожный просвет | мм | 500 | |||||||
F | Колея | мм | 2440 | |||||||
G | Ширина ковша | мм | 3450 | 3465 | 3465 | 3465 | 4090 | 3450 | ||
Н | Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колес | мм | 6110 | |||||||
Н’ | Максимальный радиус поворота с ковшом в положении перевозки груза | мм | 7275 | 7320 | 7320 | 7320 | 7610 | 7430 | ||
I | Габаритная высота с максимально поднятым ковшом | мм | 6130 | 6130 | 6190 | 6190 | 6415 | 6425 | ||
J | Максимальная высота подъема пальца поворота ковша | мм | 4490 | 4900 | ||||||
К | Высота разгрузки при максимальной высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 3220 | 3105 | 3100 | 2970 | 3135 | 3710 | ||
L | Вылет кромки ковша при максимальной высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 1 350 | 1420 | 1425 | 1550 | 1430 | 1320 | ||
М | Глубина резания грунта (ковш установлен горизонтально в нижнем положении) | мм | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | ||
Масса ковша | кг | 2760 | 2590 | 3050 | 3180 | 3320 | 2570 | |||
Статическая опрокидывающая нагрузка* | полурамы прямо | кгс | 22 350 | 22 510 | 22 080 | 21 740 | 21 780 | 18 860 | ||
полурамы сложены на макс. угол 40° | кгс | 18 320 | 18 450 | 18 090 | 17 820 | 17 860 | 15 460 | |||
Усилие отрыва | КН (кгс) | 245 | 265 | 265 | 226 | 223 | 267 | |||
(25 000) | (27 000) | (27 000) | (23 000) | (22 800) | (27 200) | |||||
Эксплуатационная масса* | кг | 29 140 | 28 970 | 29 430 | 29 560 | 29 700 | 29 300 | |||
Примечания. 1. Все размеры, масса и эксплуатационные характеристики определены согласно ISO 6746-1-1987,ISO 7137-1997 и ISO 7546-1983.
2. Значения статической опрокидывающей нагрузки и эксплуатационной массы, обозначенные звездочкой «*». приведены для машины с шинами 29.5-25-22PR (L3) (без балласта), со смазкой, стандартным противовесом, полным топливным баком и оператором, находящимся в кабине.
Характеристики устойчивости машины и ее эксплуатационная маоса зависят от массы противовеса, типоразмера шин и параметров рабочего оборудования.