Трактор Беларус-320.4 с погрузчиком «Универсал-400», ковшом,отвалом и щеткой УН-320 ЛЮКС
 
                        Погрузчик Универсал-400, ковш,отвал, щетка
Эксплуатационная мощность дизеля - 33,5 л.с.
Максимальная скорость передвижения - 25(10) км/ч.
Эксплуатационная масса - 1700 кг.
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
						                    Технические характеристики
| Общие данные | |
| Тип базовой машины | МТЗ-320.4 | 
| Тяговый класс | 0,6 | 
| Тип и модель двигателя | Дизель четырехтактный LDW1503CHD | 
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 24,6 (33,5) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 87,7 | 
| Колесная формула | 4x4 | 
| Максимальная 			скорость передвижения, км/ч | 
 | 
| Угол въезда, градус, не менее | 7 | 
| Угол съезда, градус, не менее | 15 | 
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, градус, не менее | 13 | 
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | 320 | 
| Наименьший радиус поворота, мм, не менее | 3700 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 | 
| Габаритные размеры 			машины в транспортном положении, мм | 
 | 
| Щеточное оборудование навесное УН-320 ЛЮКС/ УН-320 ЛЮКС ПМ | |
| Тип оборудования | навесное | 
| Базовый трактор | МТЗ-320 | 
| Масса трактора конструктивная, кг | 1700 | 
| Наименование щеточного оборудования | УН-320 ЛЮКС или УН-320 ЛЮКС ПМ (с поливомоечным оборудованием) | 
| Скорость движения 			трактора при навеске отвала и щетки 			км/ч | 
 | 
| Длина щетки, мм | 1300 ±20 | 
| Угол установки щетки в плане, град | 60 | 
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560 ± 20 | 
| Привод щетки | Механический от ВОМтрактора | 
| Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин. | 540 | 
| Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ), об/мин. | 260 | 
| Подъем и опускание оборудования навесного для содержания дорог и территорий. | Гидроцилиндрами 			гидросистемы | 
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 | 
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/час. | 16100 | 
| Габаритные 			размеры, мм | 
 | 
| Производитель, страна производства | ООО «ПМК-567», | 
| Погрузчик навесной фронтальный «Универсал-400» с ковшом и отвалом | |
| Тип оборудования | навесное | 
| Наименование оборудования | Погрузчик навесной фронтальный «Универсал-400» | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Быстросъем с трактора | наличие | 
| Быстросъем рабочих органов | наличие | 
| Максимальная высота разгрузки ковша (ковш в горизонте), мм | 2800 | 
| Максимальная высота до оси вращения инструмента, мм | 3060 | 
| Угол разворота ковша, град. | 63 | 
| Объем ковша, м3 | 0,3 | 
| Характеристика отвала: | Коммунальный,гидроповоротный | 
| Ширина отвала, мм | 1800 | 
| Производитель, страна производства | ООО «Большая Земля» | 





















