Грузоподъемность
Марки
МАЗ-931010-3020
Параметр | Показатель |
---|---|
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20200(22700)* |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6200 |
Допустимая масса прицепа, кг | 26400(28900)* |
Допустимая нагрузка на седло | 9400(10900)* |
Допустимая масса на тележку, кг | 17000(18000)* |
Длина платформы | 13620 |
Ширина платформы | 2480 |
Высота платформы | 2440 |
Объем платформы, м3 | 82 |
Площадь платформы м2 | 33.8 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Количество колес | 4+1 |
Платформа: боковые стойки складывающиеся съемные, обеспечивает боковую загрузку полуприцепа без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом. Настил платформы из ламинированной фанеры 27 мм. |