Грузоподъемность
Марки
938020-016, 012, 040, 041, 050, 051; МАЗ-938020-1010, 1011
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | (13500 (15500)*)** |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4850 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 18350 (20350)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 350 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 18000 (20000)* |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество колес | 8 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| *) Допускается конструкцией **) Допустимая масса груза, приходящегося на коник Максимальное расстояние между кониками тягача и роспуска, мм - 12190 Дышло - сварное, складывающееся, регулируемое по длине Поворотное устройство - скользящего типа с трособлочной крестообразной сцепкой |
|





