ПАЗ-3204
                
                    
                         
                        Двигатель —  Cummins 4ISBe 185-B
Полная вместимость, мест /посадочных — 52/18
						
						
						
                        
						                     
																																													
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | 
| Ресурс кузова, лет | 8 | 
| Колесная формула | 4*2 | 
| Длина / ширина / высота, мм | 7600 / 2410 / 2880 | 
| База, мм | 3800 | 
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 | 
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 650 | 
| Мин. радиус разворота, м | 9,1 | 
| Масса снаряженная / полная, кг | 6010 / 9780 | 
| Общее количество мест / в т.ч. посадочных | 52 / 18+1; 25+1 | 
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 3090 / 6690 | 
| Емкость топливного бака, л | 105 | 
| Мост | КААЗ | 
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем руля | 
| Тормозная система | Рабочая – барабанные тормозные механизмы на всех колесах; регулировка автоматическая, ABS   Стояночная – тормозные механизмы и тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами на задних колесах, управление пневматическое   Запасная – один из контуров тормозной системы | 
| Вентиляция | Принудительная и естественная | 
| Система отопления | Жидкостный подогреватель и ¾ отопителя | 
| Шины | 245/70 R 19,5” | 
| Двигатель (дизельный) | Cummins 4ISBe 185-B | 
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 
| Нормы экологической безопасности | EURO - 3 | 
| Рабочий объем, л | 4,5 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 136 (183) -2500 мин-1 | 
| Макс, крутящий момент, Нм | 550 при 1700 мин-1 | 
| Расположение | Переднее, продольное | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| КПП | ZF S5-42, мех., 5-ст. | 
                 
             
							
Свяжитесь с нами
				
				Вы хотите больше узнать о технических характеристиках моделей или получить подробную информацию об условиях поставки? Тогда Вы можете заполнить данную форму, и в ближайшее время сотрудник нашей компании свяжется с Вами. Поля отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения.