SOOSAN SCS 334
Макс. грузоподъемность: 3200 кг на вылете 2,6 м.
Мин. грузоподъемность: 600 кг на вылете 9,7 м.
Грузовой момент: 8 т.
Макс. высота подъема: 11,9 м.
Макс. вылет стрелы: 9,7 м.
Одним из основных преимуществ кран-манипулятора SOOSAN SCS 334 южнокорейского производства по сравнению с установками других производителей стала возможность использовать 3 способа подъема груза:
- c помощью лебедки;
- выдвижением телескопической стрелы;
- подъем стрелы с применением усилия главного цилиндра.
Стрела установки SCS 334 выполнена в виде пятигранного профиля с четырьмя секциями и максимальной длиной стрелы до 9,7 м. Монтаж КМУ может проводиться на любые грузовые борта, с грузоподъемностью больше 4,5 т.
Применение крана-манипулятора позволяет осуществлять подъем грузов на высоту 11,9 м. Максимальная грузоподъемность обеспечивается на вылете 2,6 м и составляет 3,2т.
Подъем крюка с помощью лебедки происходит со скоростью 17 м/мин. Телескопическая стрела выдвигается за 14 сек., а поднимается до 80 градусов за 9 сек. Это повышает оперативность выполнения работ и обеспечивает высокую производительность манипуляций. Возможности КМУ со стелой, состоящей из 4 секций, увеличивают дистанционное управление с помощью проводной или беспроводной системы, предохранение от перегрузок, включение в комплект дополнительного крюка на 800 кг.
Для улучшения безопасности работы устройства используются системы, ограничивающие передвижение, защиту от перегруза, предохранительные клапаны гидравлики.
Технические характеристики SOOSAN SCS 334
1. Основные характеристики КМУ | ||||||||
1.1. Грузовой момент, тм | 8,0 | |||||||
1.2. Грузоподъемность нетто, т: | ||||||||
основного подъема: | ||||||||
максимальная | 3,2 | |||||||
на максимальном вылете | 1,23 | |||||||
1.3. Вылет, м: | ||||||||
основного подъема: | ||||||||
максимальный | 9,8 | |||||||
минимальный | 1,0 | |||||||
1.4. Максимальная высота подъема, м | 11,9 | |||||||
2. Грузовысотные характеристики: | ||||||||
Вылет,М | Длина Стрелы | |||||||
3,2 | 5,4 | 7,6 | 9,8 | |||||
1 | 3200 | 3200 | ||||||
2 | 3200 | 3200 | 2350 | 1230 | ||||
3 | 2500 | 2500 | 2350 | 1230 | ||||
4 | 2340 | 1900 | 1820 | 1230 | ||||
5 | 1500 | 1400 | 980 | |||||
6 | 1350 | 1180 | 880 | |||||
7 | 930 | 780 | ||||||
8 | 800 | 710 | ||||||
9 | 650 | |||||||
9,8 | 600 | |||||||
3. Максимальное/минимальное время полного движения механизма стреловогооборудования в обоих направлениях, с : | ||||||||
без груза | ||||||||
подъема стрелы | 9 | |||||||
выдвижения секций стрелы | 23 | |||||||
втягивания секций стрелы | 23 | |||||||
4. Частота вращения, рад/с (об/мин) | 2 | |||||||
5. Угол поворота, радианы (градусы): | ||||||||
без груза | без ограничения | |||||||
с грузом | без ограничения | |||||||
6. Максимальный крутящий момент механизма поворота, кН/ м |
20,4 |
|||||||
7. Место управления | ||||||||
при работе | с левого или правого пульта управления на раме | |||||||
при установке на выносные опоры | с левого или правого пульта управления на раме | |||||||
8. Способ управления | гидравлический | |||||||
9. Способ токоподвода к КМУ | - | |||||||
10. Масса КМУ, т | 1,77 |
Рекомендуемые базовые шасси: КамАЗ-4308,65117,43118,65115; МАЗ-437040,5336, 6303; HYUNDAI HD-78, 120; УРАЛ-4320