SOOSAN SCS 736 (верхнее управление)
Компания SOOSAN поставляет на российский рынок КМУ с нижним и верхним управлением.
КМУ SOOSAN SCS 736 с верхним управлением представляет собой конструкцию из блоков и агрегатов, обеспечивающих высокую производительность и максимальную точность работ. Оснащение манипулятора мощным главным цилиндром позволяет добиться работы без рывков, с плавным подъемом и опусканием груза. Максимальная безопасность обеспечивается автоблокировкой поворота и тормозов.
Подъем грузов производится с помощью лебедки или стрелы. Стрела изготавливается из стали особой прочности, ее конструкция рассчитывается по методу конечных элементов. Это дает возможность добиться максимальной устойчивости при работе с тяжелыми грузами. Длина стрелы из 6 секций составляет 15,4 м. Верхнее управление дополняет стрелу задними аутригерами и креслом оператора.
Верхнее управление работами обеспечивает возможность перемещения по вертикальной прямой, безошибочное опускание груза в определенном месте. При управлении КМУ сверху погрузку можно проводить на любых позициях, в том числе перед препятствием или за ним. Кран-манипулятор устанавливается на шасси грузоподъемностью свыше 5 тонн.
Технические характеристики КМУ SOOSAN SCS 736
1. Основные характеристики КМУ | |||||||
1.1. Грузовой момент, тм | 15 | ||||||
1.2. Грузоподъемность нетто, т: | |||||||
основного подъема: | |||||||
максимальная | 6,0 | ||||||
на максимальном вылете | 1,25 | ||||||
1.3. Вылет, м: | |||||||
основного подъема: | |||||||
максимальный | 15,4 | ||||||
минимальный | 1,0 | ||||||
1.4. Максимальная высота подъема, м | 17,4 | ||||||
2. Грузовысотные характеристики | |||||||
Вылет,М | Длина Стрелы | ||||||
3,6 | 6 | 8,4 | 10,7 | 13 | 15,4 | ||
1 | 6000 | ||||||
2 | 6000 | 4800 | |||||
3 | 4800 | 4800 | 3700 | 2390 | |||
4 | 4020 | 3700 | 3700 | 2390 | 1750 | 1250 | |
5 | 3000 | 3000 | 2390 | 1750 | 1250 | ||
6 | 2460 | 2460 | 1950 | 1500 | 1250 | ||
7 | 2020 | 1600 | 1300 | 1100 | |||
8 | 1600 | 1380 | 1150 | 970 | |||
9 | 1200 | 1020 | 860 | ||||
10 | 1090 | 930 | 790 | ||||
11 | 1010 | 850 | 730 | ||||
12 | 790 | 690 | |||||
13 | 740 | 660 | |||||
14 | 730 | 640 | |||||
15 | 620 | ||||||
15,4 | 610 |
3. Максимальное/минимальное время полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях, с: | ||||||||
без груза | ||||||||
подъема стрелы | 15 | |||||||
выдвижения секций стрелы | 30 | |||||||
втягивания секций стрелы | 30 | |||||||
4. Частота вращения, рад/с (об/мин) | 2 | |||||||
5. Угол поворота, радианы (градусы): | ||||||||
без груза | без ограничения | |||||||
с грузом | без ограничения | |||||||
6. Максимальный крутящий момент механизма поворота, кН/ м | 31,7 | |||||||
7. Место управления | ||||||||
при работе | с левого или правого пульта управления на раме | |||||||
при установке на выносные опоры | с левого или правого пульта управления на раме | |||||||
8. Способ управления | гидравлический | |||||||
9. Способ токоподвода к КМУ | - | |||||||
10. Масса КМУ, т | 3,65 |
Рекомендуемые шасси автомобилей: КамАЗ-65115, 65117, МАЗ-6303, УРАЛ-4320