КрАЗ 65055-42
КрАЗ серии 65055-42 относится к категории автосамосвалов 6х4, созданных на платформе автотягачей марки. Располагает кузовом самосвальной конфигурации, обладающим задней разгрузочной схемой и приводимым в действие единым гидроцилиндром, связанным с общей гидравликой автосамосвала. Способен транспортировать 18 тонн грузов сыпучей фракции.
Платформа данной версии КрАЗа – рамная, с рессорной схемотехникой подвесок спереди и сзади, а также балансирным элементом. В роли силового агрегата автосамосвала применен дизель Ярославского моторного завода на 330 сил, сочетающийся с коробкой механического типа и пятью ступенями. Такое сочетание гарантирует высокие ресурсно-механические показатели и доступность в ремонте. Привод гидравлического контура, равно как и усилителя, применяемого в рулевом механизме автосамосвала, производится также от дизель-мотора. Тормоза – с пневмоконтуром, аналогичные применяемым в автотягачах, производимых в Кременчуге.
КрАЗ комплектуется рестайлинговой кабиной с новым светотехническим оснащением и улучшенными показателями внутренней эргономики, включая измененные кресла и новые материалы внутреннего исполнения.
Технические характеристики КрАЗ 65055-42
| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12300 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 4200 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 8100 |
| Масса автомобиля полная, кг | 28400 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 5900 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 22500 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг | 18000 |
| Объем платформы, м3 | 10,5 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243(330) |
| ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление | однодисковое, сухое |
| Коробка передач | механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Передаточное число главной передачи | 6,154 |
| Шины | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 30,8 |
| Радиус поворота, м | 11,0 |








