КрАЗ-65032-060
КрАЗ версии 65032-060 представляет собой автосамосвал 6х6 полноприводного типа, способный перевозить груз сыпучей фракции по любому дорожному покрытию и даже без оного. Штатно комплектуется шинами с широким индексом профилирования, предназначенными для бездорожья.
В основе конструкции автосамосвала лежит стальная рама и подвеска, построенная по рессорному принципу компоновки. Она имеет зависимый тип и рессоры-полуэллипсы в качестве упругих элементов, благодаря чему данная версия КрАЗ имеет высокую надежность и грузовместимость, равную 15 тоннам.
Кузов самосвальной конфигурации имеет заднюю схему выгрузки и приводится в действие единым гидроцилиндром, сопряженным с общей гидравликой КрАЗа (от нее же работает и устройство усиления рулевого управления).
Двигательная установка включает в себя ЯМЗ-дизель с 8 цилиндрами, индекс мощности которого равен 330 силам. КПП автосамосвала восьмиступенчатая, механическая, и сопряжена с «раздаткой», позволяющей принудительно дезактивировать передний мост. Применение данной схемы, ранее апробированной на автотягачах КрАЗ, обеспечивает экономичность при шоссейном режиме перемещения в грузовом режиме.
Технические характеристики КрАЗ-65032-060
| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13900 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 5550 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 8350 |
| Масса автомобиля полная, кг | 27000 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 6100 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 21000 |
| Грузоподъемность, кг | 15000 |
| Конструктивно допускаемая грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 12 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 | 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 0,95/1,31 |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Шины | 530/70R21 (530/75R21) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 35 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 36,8 |
| Радиус поворота, м | 13,0 |







