Грузоподъемность
Марки
МАЗ-931010-2020
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 20800 (23300)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26400(28900)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 9400(10900)* |
| Допустимая масса на тележку, кг | 17000(18000)* |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 660 |
| Объем платформы, м3 | 22 |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
|
Платформа: платформа без тентовой надстройки |
|









