КрАЗ-5444
КрАЗ версии 5444 представляет собой тягач двухосной конфигурации, комплектуемый турбированным двигателем типа ЯМЗ-238ДЕ2, восьмиступенчатой КПП и созданный для буксирования полуприцепов, чья масса достигает 28 тонн. Машина разрабатывалась как универсальное решение для транспортного применения в регионах, обладающих слаборазвитой инфраструктурой, а потому имеет улучшенные параметры проходимости и оснащается комфортабельной капотной кабиной со спальным местом, размещенным за креслами, непосредственно в задней части ее. Привод у тягача-автомобиля производится на заднюю ось.
Тормозная контурная система данной модификации тягача построена по комбинированному принципу, а потому включает в себя традиционные барабаны сзади и диски – в передней части. Привод тормозов пневматический, а рулевое управление оснащено гидравлическим механизмом-усилителем. Подвеска имеет традиционную конструкцию зависимого типа с задними рессорами, способными выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.
Благодаря относительно компактным габаритам, машина способна разворачиваться на участках шириной до 10.5 метров, а расход топлива (дизеля) составляет в «шоссейном» режиме 44 литра при пробеге в одну сотню километров.
Технические характеристики
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
| - через шины переднего моста, кг | 4700 |
| - через шины заднего моста, кг | 3300 |
| Допустимая полная масса, кг | 17500 |
| - на переднюю ось, кг | 6000 |
| - на заднюю ось, кг | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седельно-прицепное устройство, кг | 9300 |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 28000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д(ЯМЗ-238ДE2)дизель с турбонаддувом |
| Число и размещение цилиндров | V-8 |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2000, кВт /л.с. | 212 /288 (234/125) |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1200-1400 мин-1 НМ /кгс.м. | 1140 /116 (1185/121) |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | задний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 5,649 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
| Шины | 12.00R20(320R-508) 11.00R20(300R-508) |
| Топливный бак, л | 1х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Седельно прицепное устройство ССУ50-20 | полуавтомат., с двумя захватами 50,8 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 |
| Расход топлива, л/100 км | 44,0 |
| Радиус поворота, м | 10,5 |




