Камаз 43118
Бортовая машина КамАЗ серии 43118 является проверенным временем решением, широко применяемым в регионах со слабой инфраструктурой в сфере дорожного хозяйства. Автомобиль с мощностным порогом в 260 сил, мотором-дизелем серии 740.31 и грузоподъемностью, которая достигает величины в девять тонн, способен эффективно выполнять множество задач и целей.
Устанавливаемая на полноприводный грузовик платформа мультифункциональна, то есть, может комплектоваться, в зависимости от потребностей, тентом, скамьями и иным оснащением. При этом штатно она имеет металлические борта откидывающегося типа с простым, но надежным запирающим механизмом.
Грузовик модификации 43118 оснащается кабиной на три места, которая, в зависимости от выбранного варианта, может иметь спальное отделение. Тип кабины относится к дорестайлинговому варианту, однако ее силовой каркас претерпел изменения сообразно текущим требованиям в сфере безопасности. Также штатно машина оснащена креслами улучшенной конфигурации с ремнями безопасности, рулевым механизмом, оснащенным усилителем гидравлического типа и пневмотормозами дискового типа, обеспечивающими значительную эффективность замедления.
Технические характеристики Камаз 43118
| Снаряженная масса а/м, кг | 10400 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4700 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 5700 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 20700 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 5550 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 15150 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32700 |
| Модель | 740.30-260 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,692 |
| Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,917 |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | со спальным местом |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Внутренние размеры, мм | 6100х2320 |
| Высота бортов, мм | 500 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |












