Фронтальный погрузчик HITACHI ZW120
Двигатель - KUBOTA V3800-T-CRS.
Мощность - 73 кВт/ 98 л.с.
Эксплуатационная масса - 7970-8060 мм.
Объем ковша — 1.5м3-1.8 м3.
Технические характеристики
Параметры двигателя и гидросистемы | ||||
Двигатель | KUBOTA V3800-TI-CRS | |||
Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 73 / 98 | ||
при об/мин | 2 100 | |||
Время циклов | Подъем стрелы | с | 5,7 | |
Опускание стрелы | с | 2,7 | ||
Разгрузка ковша | с | 1,2 | ||
Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 34,5 | ||
Габариты и тех. характеристики | ||||
Стандартная стрела | ковш | BOC | BOC | |
Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 1,5 | 1,8 | |
Эксплуатационная масса** | кг | 7 970 | 8 060 | |
Усилие отрыва | кН (кгс) | «79 (8 058)» |
«68 (6 936)» |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 5 900 | 5 810 |
с макс. углом поворота 40о | кгс | 5 090 | 5 000 | |
Размеры | ||||
Габаритная длина с ковшом | мм | 6 375 | 6 500 | |
Рабочая габаритная высота | мм | 4 645 | 4 725 | |
Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 3 555 | 3 555 | |
Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 195 | 3 195 | |
Ширина ковша | мм | 2 480 | 2 480 | |
Габаритная ширина по шинам | мм | 2 260 | 2 260 |
Габаритные размеры: мм
Тип ковша | ZW100 | ||||||
Стандартная стрела | Высокая стрела | ||||||
Общего назначения с болтовым креплением ножей режущей кромки | |||||||
Вместимость ковша | ISO с «шапкой» | м3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | |
ISO геометрическая | м3 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | ||
А | Габаритная длина с ковшом | мм | 6250 | 6380 | 6665 | 6735 | |
В | Габаритная высота по крыше кабины (с кабиной ROPS/FOPS) | мм | 3115 | ||||
С | Габаритная ширина по шинам | мм | 2140 | ||||
D | Колесная база | мм | 2600 | ||||
Е | Дорожный просвет | мм | 350 | ||||
F | Ширина колеи | мм | 1725 | ||||
G | Ширина ковша | мм | 2340 | ||||
Н | Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колеса) | мм | 4420 | ||||
Н’ | Макс. радиус поворота с ковшом в положении перевозки груза | мм | 5205 | 5235 | 5375 | 5395 | |
I | Рабочая габаритная высота | мм | 4515 | 4590 | 4585 | 4730 | |
J | Макс. высота подъема пальца поворота ковша | мм | 3500 | 3710 | |||
К | Высота разгрузки при макс. высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 2695 | 2605 | 2950 | 2900 | |
L | Вылет кромки ковша при макс. высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 1015 | 1100 | 1275 | 1325 | |
М | Глубина резания грунта (ковш установлен горизонтально в нижнем положении) | мм | 65 | 275 | |||
N | Макс. угол подворота ковша при движении | град | 50 | ||||
Статическая опрокидывающая нагрузка* |
полурамы прямо | кгс | 5170 | 5080 | 4110 | 4090 | |
полурамы сложены на макс. угол 4СР | кгс | 4460 | 4370 | 3520 | 3500 | ||
Усилие отрыва | кН(кгс) | 61(6222) | 53 (5406) | 63 (6426) | 58 (5916) | ||
Эксплуатационная масса (с кабиной ROPS/FOPS)* | кг | 6890 | 6930 | 7010 | 7040 |
Примечания: 1. Все размеры, массы и рабочие характеристики базируются на стандартах ISO 6746-1:1987, ISO 7131:1997 и ISO 7546:1983 2. Статическая нагрузка опрокидывания и эксплуатационная масса, обозначенные * включают шины 16.9-24- 10PR(L2):ZW100,18.4-24-10PR(L2):ZW 120 (без балласта) со смазкой, охлаждающей жидкостью, полным топливным баком и оператором. Устойчивость машины и эксплуатационная масса зависят от противовеса, размера шин и другого оборудования.