Фронтальный погрузчик HITACHI ZW140

Двигатель - Cummins QSB4.5.
Мощность - 96 кВт/ 129 л.с.
Эксплуатационная масса - 10240-10290 мм.
Объем ковша - 1.9м3-2.0 м3.




Технические характеристики
Параметры двгателя и гидросистемы | ||||
Двигатель | Cummins QSB4.5 | |||
Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 96 / 129 | ||
при об/мин | 2 000 | |||
Время циклов | Подъем стрелы | с | 6 | |
Опускание стрелы | с | 3 | ||
Разгрузка ковша | с | 1,3 | ||
Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 39 | ||
Габариты и тех. характеристики | ||||
Стандартная стрела | ковш | BOT | BOC | |
Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 1,9 | 2 | |
Эксплуатационная масса** | кг | 10 240 | 10 290 | |
Усилие отрыва | кН (кгс) | «104 (10 600)» |
«96 (9 790)» |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 8 170 | 8 050 |
с макс. углом поворота 40о | кгс | 7 090 | 6 970 | |
Размеры | ||||
Габаритная длина с ковшом | мм | 7 040 | 6 910 | |
Рабочая габаритная высота | мм | 4 950 | 4 950 | |
Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 3 730 | 3 730 | |
Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 170 | 3 170 | |
Ширина ковша | мм | 2 480 | 2 480 | |
Габаритная ширина по шинам | мм | 2 390 | 2 390 |
Габаритные размеры
Тип ковша | Общего назначения | |||||
С болтовым креплением ножей режущей кромки | С зубьями на болтовом креплении | С болтовым креплением ножей режущей кромки | ||||
Вместимость ковша | ISO с «шапкой» | м* | 2 | 1,9 | 2,3 | |
Геометрическая по ISO | м3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | ||
А | Габаритная длина с ковшом | мм | 6910 | 7040 | 7010 | |
А’ | Габаритная длина (в транспортном положении) | мм | 6870 | 6960 | 6930 | |
В | Габаритная высота по крыше кабины | мм | 3170 | |||
С | Габаритная ширина по шинам | мм | 2390 | |||
D | Колесная база | мм | 2900 | |||
Е | Дорожный просвет | мм | 380 | |||
F | Ширина колеи | мм | 1930 | |||
G | Ширина ковша | мм | 2480 | |||
Н | Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колеса) | мм | 4950 | |||
Н’ | Макс. радиус поворота с ковшом в положении перевозки груза | мм | 5740 | 5770 | 5760 | |
I | Габаритная высота с максимально поднятым ковшом | мм | 4950 | 4950 | 5040 | |
J | Максимальная высота подъема пальца поворота ковша | мм | 3730 | 3730 | 3730 | |
К | Высота разгрузки при максимальной высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 2790 | 2700 | 2720 | |
L | Вылет кромки ковша при максимальной высоте подъел/ пальца поворота ковша с углом разгрузки 45? | мм | 950 | 1030 | 1020 | |
М | Глубина резания грунта (ковш установлен горизонтально в нижнем положении) | мм | 110 | 120 | 110 | |
N | Макс. угол подворота ковша для движения | град. | 50 | |||
Статическая опрокидывающая нагрузка* | Полурамы прямо | кгс | 8050 | 8170 | 7990 | |
Полурамы сложены на максимальный угол 40* | кгс | 6970 | 7090 | 6910 | ||
Усилие отрыва | кН кгс) | 96 (9790) | 104 (10 600) | 87 (8870) | ||
Эксплуатационная масса* | кг | 10 290 | 10 240 | 10 330 |
Примечания: 1. Все габаритные размеры, массовые параметры и характеристики приведены в соответствии со стандартами ISO 6746-1:1987, ISO 7137:1997 и ISO 7546:1983
2. Статическая опрокидывающая нагрузка и эксплуатационная масса, отмеченные знаком «*», приведены для погрузчика с шинами 17.5-25-12PR (L3) (без балластировочных грузов), всеми смазочными материалами, полным топливным баком и оператором. Устойчивость машины и эксплуатационная масса зависят от массы противовеса, размера шин и наличия прочего оборудования.