КО-530
Мощность двигателя, квт. (л. с.) — 176 (240), 220 (300), 131 (178)
Тип базового шасси — КамАЗ-53229-15, МАЗ-630305, КамАЗ-43255
Модель машины | КО-530-01 | КО-530-05 | КО-530-10 |
Базовое шасси | КамАЗ-53229-15 | МАЗ-630305 | КамАЗ-43255 |
Мощность двигателя, квт. (л. с.) | 176 (240) | 220 (300) | 131 (178) |
Полная масса машины, кг | 24000 | 28700 | 14300 |
Вместимость цистерны, м³ | 9,7 | 10 | 4,5 |
Масса загружаемых материалов, кг | 11150 | 13320 | 5000 |
Глубина очищаемого колодца, м | 4 – 6 | 4 – 6 | 4,5 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,095 | 0,08 | |
Производительность вакуум-насоса, м³/ ч | 720 | 360 | |
Производительность плунжерного насоса, м³/ ч | 2,2 | ||
Габаритные размеры, мм:
|
8050 2500 3650 |
8250 2500 3790 |
6590 2500 3650 |