КО-529
Масса машины полная, кг — 11000, 11000, 7850
Тип базового шасси — ЗИЛ-433362, АМУР-531310, АМУР-531315, ГАЗ-3307
Модель машины | КО-529 | КО-529-05 | КО-529-03 |
Тип базового шасси | ЗИЛ-433362 | АМУР-531310, АМУР-531315 | ГАЗ-3307 |
Масса машины полная, кг | 11000 | 11000 | 7850 |
Масса спецоборудования, кг | 1550 | 1550 | 1150 |
Вместимость цистерны, м³ | 5,0 | 5,0 | 3,75 |
Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 310 | 310 | 270 |
Разрежение в цистерне, МПа | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Время наполнения цистерны, мин | 5 | 5 | 5 |
Время опорожнения цистерны, мин
|
4 5 | 4 5 | 4 4 |
Габаритные размеры, мм:
|
7600 2500 2950 | 7600 2500 2950 | 7000 2300 2750 |