Фронтальный погрузчик HITACHI ZW220-5А
Двигатель - Cummins QSB6.7.
Мощность - 145 кВт/ 194 л.с.
Эксплуатационная масса - 16850-16930 мм.
Объем ковша - 3.3м3-3.4 м3.
Технические характеристики
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||||
| Двигатель | Cummins QSB6.7 | |||
| Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 145 / 194 | ||
| при об/мин | 2 000 | |||
| Время циклов | Подъем стрелы | с | 5,6 | |
| Опускание стрелы | с | 3,3 | ||
| Разгрузка ковша | с | 1,2 | ||
| Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 37,4 | ||
| Габариты и тех. характеристики | ||||
| Стандартная стрела | ковш | BOT | BOC | |
| Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 3,3 | 3,4 | |
| Эксплуатационная масса** | кг | 16 850 | 16 930 | |
| Усилие отрыва | кН (кгс) | «155 (15 820)» |
«143 (14 580)» |
|
| Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 13 820 | 13 600 |
| с макс. углом поворота 40о | кгс | 11 950 | 11 750 | |
| Размеры | ||||
| Габаритная длина с ковшом | мм | 8 390 | 8 250 | |
| Рабочая габаритная высота | мм | 5 530 | 5 530 | |
| Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 4 090 | 4 090 | |
| Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 375 | 3 375 | |
| Ширина ковша | мм | 2 910 | 2 910 | |
| Габаритная ширина по шинам | мм | 2 785 | 2 785 | |
Габаритные размеры,мм
| Тип ковша | Общего назначения | Скальный ковш | Угольный ковш | ||||||||
| С болтовым креплением ножей режущей кромки | С зубьями на болтовом креплении | С зубьями на болтовом креплении | С болтовым креплением ножей режущей кромки | ||||||||
| Вместимость ковша | С «шапкой» по ISO | мз | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 4 | 4,4 | |
| Геометрическая по ISO | мз | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | ||
| А | Габаритная длина с ковшом | мм | 8200 | 8250 | 8300 | 8350 | 8390 | 8290 | 8390 | 8480 | |
| В | Габаритная высота по крыше кабины | мм | 3375 | ||||||||
| С | Габаритна ширина по шинам | мм | 2785 | ||||||||
| D | Колесная база | мм | 3300 | ||||||||
| Е | Дорожный просвет | мм | 455 | ||||||||
| F | Ширина колеи | мм | 2160 | ||||||||
| G | Ширина ковша | мм | 2910 | ||||||||
| Н | Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колеса) | мм | 5620 | ||||||||
| Н’ | Макс. радиус поворота с ковшом в положении транспортировки | мм | 6590 | 6600 | 6620 | 6630 | 6650 | 6620 | 6640 | 6670 | |
| I | Габаритная высота с максимально поднятым ковшом | мм | 5480 | 5530 | 5580 | 5480 | 5530 | 5480 | 5660 | 5750 | |
| J | Макс. высота подъема пальца поворота ковша | мм | 4090 | ||||||||
| К | Высота разгрузки при макс.высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 2920 | 2880 | 2850 | 2810 | 2780 | 2850 | 2780 | 2720 | |
| L | Вылет кромки ковша при макс.высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45° | мм | 1110 | 1140 | 1170 | 1190 | 1220 | 1150 | 1240 | 1300 | |
| М | Глубина резания грунта (ковш в горизонтальном нижнем положении) | мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | |
| N | Макс. угол подворота ковша для движения | град. | 50 | ||||||||
| Статическая опрокидывающая нагрузка* | Полурамы прямо | кг | 13 650 | 13 600 | 13 550 | 13 880 | 13 820 | 13 220 | 13 430 | 14100 | |
| Полурамы сложены на макс.угол 40° | кг | 11 800 | 11 750 | 11 700 | 12010 | 11 950 | 11 370 | 11 580 | 12 160 | ||
| Усилие отрыва | кгс | 15 150 | 14 580 | 13 990 | 16 460 | 15 820 | 17 100 | 13010 | 12 150 | ||
| кН | 149 | 143 | 137 | 161 | 155 | 168 | 128 | 119 | |||
| Эксплуатационная масса (с кабиной ROPS/FOPS)* | кг | 16 890 | 16 930 | 16 960 | 16810 | 16 850 | 17 380 | 17 040 | 17 450 | ||
Примечание: все размеры, массы и рабочие характеристики базируются на стандартах ISO 6746-1:1987, ISO 7131:2009 и ISO 7546:1983. *: статическая опрокидывающая нагрузка и эксплуатационная масса, отмеченные знаком «*», приведены для погрузчика с шинами 23,5-25-16PR (L3) (без балластных грузов),
всеми смазочными материалами, полным топливным баком и оператором. Устойчивость машины и эксплуатационная масса зависят от массы противовеса, размера шин и наличия прочего оборудования. Объем угольного ковша 4,4 м3 — при массе противовеса 2270 кг.











