Фронтальный погрузчик HITACHI ZW250
Двигатель - Isuzu AH-6HK1X.
Мощность - 179 кВт/ 240 л.с.
Эксплуатационная масса - 19390-19740 мм.
Объем ковша - 3.6м3-3.7 м3.
Технические характеристики
Параметры двигателя и гидросистемы | ||||
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X | |||
Максимальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 179 / 240 | ||
при об/мин | 2 000 | |||
Время циклов | Подъем стрелы | с | 5,6 | |
Опускание стрелы | с | 3,5 | ||
Разгрузка ковша | с | 1,4 | ||
Макс. скорость передвижения* | (км/ч) | 36 | ||
Габариты и тех. характеристики | ||||
Стандартная стрела | ковш | BOT | BOC | |
Емкость ковша ISO “с шапкой” | м3 | 3,6 | 3,7 | |
Эксплуатационная масса** | кг | 19 390 | 19 470 | |
Усилие отрыва | кН (кгс) | «175 (17 890)» |
«162 (16 570)» |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка | в прямом положении | кгс | 14 950 | 14 700 |
с макс. углом поворота 40о | кгс | 12 850 | 12 650 | |
Размеры | ||||
Габаритная длина с ковшом | мм | 8 565 | 8 385 | |
Рабочая габаритная высота | мм | 5 670 | 5 670 | |
Высота подъема по нижнему пальцу ковша | мм | 4 195 | 4 195 | |
Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 405 | 3 405 | |
Ширина ковша | мм | 3 050 | 3 050 | |
Габаритная ширина по шинам | мм | 2 830 | 2 830 |
Габаритные размеры: мм
Тип ковша | Со стандартной стрелой | Со стрелой для высокого подъема | |||||||
Общего назначения | Ковш для скальных пород | Общего назначения | |||||||
С зубьями на болтовом креплении | С болтовым креплением ножей режущей кромки | С зубьями на болтовом креплении | С болтовым креплением ножей режущей кромки | С зубьями на болтовом креплении | С болтовым креплением ножей режущей кромки | ||||
Вместимость ковша | ISO с «шапкой» | м3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | |
Геометрическая по ISO | м3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | ||
А | Габаритная длина с ковшом | мм | 8 520 | 8 335 | 8 570 | 8 385 | 8 440 | 8 625 | |
А’ | Габаритная длина (при движении) | мм | 2 850 | 2 865 | 8 420 | 8 300 | 8 340 | 8 615 | |
В | Габаритная высота (по крыше кабины) | мм | 3 405 | ||||||
С | Габаритная ширина по шинам | мм | 2 830 | ||||||
D | Колесная база | мм | 3 350 | ||||||
Е | Дорожный просвет | мм | 425 | ||||||
F | Колея | мм | 2 200 | ||||||
G | Ширина ковша мм | мм | 3 050 | ||||||
Н | Радиус поворота (по осевой линии шины внешнего колеса) | мм | 5715 | ||||||
Н’ | Макс. радиус поворота с ковшом в положении перевозки) | мм | 6 820 | 6 760 | 6 830 | 6 780 | 6 790 | 6 920 | |
I | Габаритная высота с максимально поднятым ковшом | мм | 5610 | 5610 | 5 670 | 5 670 | 5 600 | 5 950 | |
J | Максимальная высота подъема пальца поворота ковша | мм | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 4 650 | |
K | Высота разгрузки при максимальной высоте подъема пальца ковша с углом разгрузки 45 | мм | 2850 | 2 980 | 2 820 | 2 950 | 2 910 | 3 520 | |
L | Вылет креки ковша при максимальной высоте подъема пальца поворота ковша с углом разгрузки 45 | мм | 1 200 | 1080 | 1 230 | 1 120 | 1 140 | 1 040 | |
М | Глубина резания грунта (ковш установлен горизонтально в нижнем положении) | мм | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | |
N | Макс.угол подворота ковша движения | град | 50 | ||||||
Статическая опрокидывающая нагрузка * | Полурамы прямо | кН (кгс) | 147 (15 000) | 145 (14 800) | 147 (14 950) | 144 (14 700) | 142 (14 500) | 118 (12 050) | |
Полурамы сложены на максимальный угол 40 | 127 (12 450) | 125 (12 700) | 126 (12 850) | 124 (12 650) | 122 (12 400) | 101 (10 300) | |||
Усилие отрыва | кН (кгс) | 183 (18 650) | 169 (17 220) | 175 (17 890) | 162 (16 570) | 195 (19 900) | 163 (16 600) | ||
Эксплуатационная масса * | кг | 19 350 | 19 430 | 19 390 | 19 470 | 19 890 | 19610 |
Примечаний: Все приведенные размеры, вес и эксплуатационные характеристики измерены в соответствии с ISO 6746-1:1987, ISO 7137:1997 и ISO 7546:1983
2.Статическая опрокидывающая нагрузка и эксплуатационная масса, отмеченные знаком *, приведены при установке шин 23.5-25-16PR (L3) (без балласта) смазочными материалами, полным топливным баком и оператором Устойчивость машины и эксплуатационная масса зависят от наличия противовеса, размера шин и других принадлежностей.